Achtung!
Durch den dramatischen Euro Wertverfall bitte die gültigen Preise per MAIL abfragen! |
Nr.: | grains | Geschoss | . | 100 Stück |
500 Stück |
1.000 Stück |
.22 Caliber (.224) | . | . | . | . | . | . |
1410 | 52 | HPBT | MatchKing | - | - | - |
1400 | 53 | HP | MatchKing | - | - | - |
1390 | 55 | HPBT | GameKing | - | - | - |
1375 | 60 | HP | Varminter | - | - | - |
1380 | 69 | HPBT | MatchKing | - | - | - |
1355 | 55 | FMJBT | GameKing | - | - | - |
6mm .243 Caliber | . | . | . | . | . | . |
1505 | 70 | HPBT | MatchKing | - | - | - |
1530 | 85 | HPBT | GameKing | - | - | - |
1535 | 90 | FMJBT | GameKing | - | - | - |
1570 | 107 | HPBT | MatchKing | - | - | - |
6,5mm .264 Caliber | . | . | . | . | . | . |
1715 | 107 | HPBT | MatchKing | - | - | - |
1725 | 120 | HPBT | MatchKing | - | - | - |
1740 | 140 | HPBT | MatchKing | - | - | - |
1742 | 142 | HPBT | MatchKing | - | - | - |
7mm. 284 Caliber | . | . | . | . | . | . |
1903 | 130 | HPBT | MatchKing | - | - | - |
1915 | 150 | HPBT | MatchKing | - | - | - |
1920 | 160 | SBT | GameKing | - | - | - |
1930 | 168 | HPBT | MatchKing | - | - | - |
.30 Caliber (.30-30) | . | . | . | . | . | . |
2000 | 150 | FN | Pro-Hunter | - | - | - |
2010 | 170 | FN | Pro-Hunter | - | - | - |
.30 Caliber (.308) | . | . | . | . | . | . |
2105 | 110 | FMJ | Pro-Hunter | - | - | - |
2115 | 150 | FMJBT | GameKing | - | - | - |
2110 | 110 | HP | Varminter | - | - | - |
2130 | 150 | SPT | Pro-Hunter | - | - | - |
2125 | 150 | SBT | GameKing | - | - | - |
2190 | 150 | HPBT | MatchKing | - | - | - |
2135 | 150 | RN | Pro-Hunter | - | - | - |
2155 | 155 | HPBT | MatchKing | - | - | - |
2156 | 155 | HPBT | Palma | - | - | - |
2150 | 180 | SPT | Pro Hunter | - | - | - |
2170 | 180 | RN | Pro Hunter | - | - | - |
2210 | 190 | HPBT | MatchKing | - | - | - |
2230 | 200 | HPBT | MatchKing | - | - | - |
2240 | 220 | HPBT | MatchKing | - | - | - |
2156 | 155 | HPBT | PALMA | - | - | - |
2145 | 165 | SBT | GameKing | - | - | - |
2140 | 165 | HPBT | GameKing | - | - | - |
2200 | 168 | HPBT | MatchKing | - | - | - |
2200 | 168 | HPBT | Moly | - | - | - |
2275 | 175 | HPBT | MatchKing | - | - | - |
2220 | 180 | HPBT | MatchKing | - | - | - |
2180 | 220 | RN | Pro-Hunter | - | - | - |
.303 Caliber (.311) | . | . | . | . | . | . |
2305 | 125 | SPT | Pro-Hunter | - | - | - |
2300 | 150 | SPT | Pro-Hunter | - | - | - |
2315 | 174 | HPBT | MatchKing | - | - | - |
2310 | 180 | SPT | Pro-Hunter | - | - | - |
8 mm 323 Caliber | . | . | . | . | . | . |
2400 | 150 | SPT | Pro-Hunter | - | - | - |
2410 | 175 | SPT | Pro-Hunter | - | - | - |
2415 | 200 | HPBT | MatchKing | - | - | - |
Achtung!
Durch den dramatischen Euro Wertverfall bitte die gültigen Preise per MAIL abfragen! |