Lapua Geschosse (Bulk Packung 1.000 Stück) |
S 382 | .222 FMJ für .222 Rem. | 55 grs |
* |
S 538 | .223 FMJ | 55 grs |
|
GB541 NEU | 223 SCENAR OTM | 69 grs |
|
GB 478 | 6 mm HPBT SCENAR | 105 grs |
|
GB550 NEU | 308 Scenar L OTM | 175 grs |
|
GB552 NEU | .308 Scenar L OTM | 155 grs |
|
S 341 | 6,5 mm FMJ | 100 grs |
|
S 496 | 6,5 mm Cutting Edge FMJ | 100 grs |
|
GB 464 | 6,5 mm HPBT SCENAR | 108 grs |
|
GB 504 | 6,5 mm HPBT SCENAR | 100 grs |
|
GB 489 | 6,5 mm HPBT SCENAR | 123 grs |
|
GB 458 | 6,5 mm HPBT SCENAR | 139 grs |
|
B 343 | 6,5 mm FMJ BT | 144 grs |
|
G 477 | .308 HP | 100 grs |
|
S 374 | .308 FMJ | 123 grs |
|
B 466 | .308 FMJ BT LOCK BASE | 150 grs |
|
GB 491 | .308 HPBT SCENAR | 155 grs |
|
GB 422 | .308 HPBT SCENAR | 167 grs |
|
B 476 | .308 FMJ BT LOCK BASE | 170 grs |
|
GB 432 | .308 HPBT SCENAR | 185 grs |
|
D 46 | .308 FMJ BT 12 Gramm | 185 grs |
|
S 405 | .310 FMJ | 123 grs |
|
D 166 | .310 FMJ - BT für 7,62x54R | 200 grs |
|
* Alle Preise sind ab sofort TAGESPREISE. Bitte die Preise erfragen wegen enorme Preissteigerungen bei den Rohmaterialien |
Ab sofort ist der Versand auch in 500er Beutel
möglich
gegen 10 % Aufpreis. Zu Testzwecken sind fast alle Lapua Sorten in 100er Schachteln lieferbar |